Буровой агрегат БА-15 и УРБ-3А3
Продукция сертифицирована
Previous
Next
Агрегат буровой БА15 и установка буровая УРБ-ЗАЗ
Агрегаты буровые БА15 и установки буровые УРБ-ЗАЗ, предназначенные для гидрогеологического и эксплуатационного бурения скважин на воду, структурно-поискового бурения скважин на нефть и газ роторным способом в породах мягких и средней твердости для работы в умеренном макроклиматическом районе по ГОСТ 16350 с прямой или обратной промывкой забоя, в зависимости от конкретного исполнения изделия. Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 45 оС.
Основные параметры и технические характеристики оборудования
№ п/п | Наименование параметра, характеристики | Обозначение агрегата/установки | |||
БА15.06 | УРБ-3А3.13 | УРБ-3А3.053 | УРБ-3А3.073 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Тип агрегата /установки | Самоходные | Передвижные | ||
2 | Транспортная база (шасси) | УРАЛ-4320 | Прицеп тракторный | ||
3 | Силовой привод | Ходовой дизельный двигатель шасси ЯМЗ-65674 (Евро-5) | Палубный дизельный двигатель ЯМЗ-236 с МКПП | Палубный дизельный двигатель ЯМЗ-238 с МКПП | Электри ческие двигатели (2шт.) с частотным регулиро ванием |
4 | (*) Допускаемая нагрузка на крюке, кН (тс) | 196 (20) | 196 (20) | 196 (20) | 294(30) |
5 | Условная глубина бурения, м, (расчетная) | ||||
– бурильной трубой Æ60,5мм | – | 700 | 700 | – | |
– бурильной трубой Æ63,5мм | – | 600 | 600 | – | |
– бурильной трубой Æ73мм | 500 | 400 | 400 | 800 | |
– бурильной трубой Æ89мм | 300 | 300 | 300 | 600 | |
6 | Диаметр бурения (рекомендуемый), мм | ||||
– начальный /конечный бурильной трубой Æ60,5, Æ63,5мм | 295 / 93 | 243 / 93 | 243 / 93 | – | |
– начальный /конечный бурильной трубой Æ73, Æ89мм | 394 / 190,5 | 394 / 190,5 | 394 / 190,5 | 394 / 190,5 | |
7 | Лебедка | Двухбарабанная с пневматическим управлением с пульта бурильщика | |||
7.1 | Скорость подъема бурового инструмента, м/с (расчетная) | ||||
– буровой барабан | 0,14…1,53 | 0,15…1,63 | 0,17…1,88 | 0,25…1,48 | |
– вспомогательный барабан | 0,15…0,58 | 0,16…0,61 | 0,21…0,79 | 0,50…2,96 | |
8 | Мачта | Вертикальная | |||
– высота, м | 18,6 | ||||
– длина свечи, м, не более | 12 | ||||
9 | Насос буровой | НБ-50 | НБ-50 | НБ-125 | НБ-125 |
10 | Ротор Р-410 | ||||
– максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 7840 (800) | ||||
– расчетная частота вращения, с-1 (об/мин) | 0,38 (23)…4,22 (253) | 0,42 (25)…4,48 (269) | 0,52 (31)…5,77 (346) | 0,38 (23)…4,22 (253) | |
11 | Пневмосистема | ||||
– рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,69 (7) | ||||
– компрессор основной | Компрессор двигателя шасси | Компрессор двигателя шасси | Компрессор палубного двигателя | С-415М с ресивером | |
– компрессор аварийный | С-415М с ресивером | С-415М | – | – | |
12 | Гидросистема | ||||
– насос шестеренный | НШ-32 | ||||
– давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2) | 9,8 (100) | ||||
– домкраты подъема мачты | 2шт. | ||||
– аутригеры | 4шт. | ||||
– гидрораскрепитель | 1шт. | ||||
13 | Электрообору дование | ||||
– освещение рабочее, светодиодное | 24В от палубного генератора | 24В от палубного генератора | 24В от генератора ДВС | 24В | |
– освещение аварийное, светодиодное | 24В от электро обору дования шасси | 24В от электро обору дования шасси | 24В от аккумуля торных батарей | – | |
– генератор палубный, мощность, кВт | 30 | – | |||
14 | Манифольд, состав: | Стояк с БРС и разделителем сред, рукав буровой L=9м с БРС, рукав буровой L=3м с БРС | |||
15 | Габаритные размеры бурового блока, мм (ДхШхВ) | 10010х2500 х3750 | 10040х2500 х3750 | 9900х2800 х3750 | 9900х2750 х4230 |
16 | Полная масса бурового блока, кг, не более | 19330 | 20829 | 18400 | 18700 |
(*) Выполнена модернизация всех агрегатов и установок и допускаемая нагрузка на крюке может быть увеличена до 294кН (30тс) |
Комплектность поставки
№ п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | Примечание |
1 | Буровой блок | 1 | |
2 | Вертлюг с траверсой | 1 | |
3 | Комплект стропов | 1 | |
4 | Рабочая площадка | 1 | |
5 | Укрытие бурильщика | 1 | |
6 | Опоры под аутригеры | 4 | |
7 | Грузоподъемное устройство с ручной талью г/п 1 т | 1 | |
8 | Огнетушитель | 2 | |
9 | Знак аварийной остановки | 1 | |
10 | Медаптечка | 1 | |
11 | Запасные части, инструмент и принадлежности | 1 | |
12 | Комплект сопроводительной и эксплуатационной документации | 1 | ПТС, формуляр, РЭ, паспорта, сертификаты |
Дополнительная комплектация | По согласованию | ||
13 | Приспособление для развинчивания бурильных труб ∅73мм | 1 | |
14 | Приспособление для развинчивания бурильных труб ∅89мм | 1 | |
15 | Комплект бурового и ловильного инструмента | 1 | Комплектность согласовывается дополнительно |
16 | Полати (балкон верхового рабочего) | 1 | |
17 | Укрытие верхового рабочего | 1 | |
18 | Труба ведущая 󠄆󠄆 80х80 | 1 | |
19 | Подсвечник | 1 | |
20 | Приспособление для выноса штанги | 1 | |
21 | Гидросмеситель | 1 | |
22 | Глиномешалка V=0,75м3 | 1 | |
23 | Блок инструментальный | 1 | |
24 | Блок насосный (с насосом НБ-125) | 1 | |
25 | Блок компрессорный | 1 | |
26 | Ротор-ключ РК-410 | 1 | Устанавливается взамен ротора Р-410 |
27 | Дополнительное оборудование согласно требований заказчика | 1 |